Reservation
여수 라임호스텔 예약안내
여수 라임호스텔 - 예약안내
요금안내
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
301호 (케이블카뷰) | 8.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 100,000 | 109,000 | 159,000 | 129,000 | 149,000 | 190,000 | 159,990 | 189,900 | 270,000 | 210,000 | 220,000 | 280,000 |
302호 (케이블카뷰) | 8.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 100,000 | 119,000 | 159,000 | 129,000 | 149,000 | 200,000 | 159,000 | 189,000 | 229,000 | 210,000 | 220,000 | 259,000 |
303호 (케이블카뷰) | 8.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 119,000 | 129,000 | 189,000 | 129,000 | 149,000 | 189,900 | 159,000 | 189,000 | 229,000 | 210,000 | 220,000 | 259,000 |
304호 (오션뷰) | 9.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 119,000 | 129,000 | 159,000 | 139,000 | 159,000 | 200,000 | 159,000 | 189,000 | 229,000 | 239,000 | 259,000 | 279,000 |
305호(오션뷰) | 8.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 100,000 | 119,000 | 179,000 | 129,000 | 159,000 | 200,000 | 159,000 | 189,000 | 229,000 | 239,000 | 259,000 | 259,000 |
306호(넷플릭스) | 8.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 80,000 | 119,000 | 159,000 | 139,000 | 159,000 | 179,000 | 159,000 | 189,000 | 229,000 | 219,000 | 239,000 | 259,000 |
307호 (넷플릭스) | 8.00평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 100,000 | 119,000 | 159,000 | 110,000 | 120,000 | 175,000 | 120,000 | 189,000 | 229,000 | 219,000 | 229,000 | 239,000 |
401호 (넷플릭스) | 8.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | 159,000 | 179,000 | 199,000 | 179,000 | 209,900 | 249,900 | 219,000 | 259,000 | 279,000 |
402호(단체룸,오션뷰) | 40.00평 | 분리형/ 침대룸3 거실 주방 화장실2 | 6 | 12 | 399,990 | 499,900 | 699,900 | 499,990 | 599,000 | 699,900 | 599,990 | 699,900 | 799,900 | 699,900 | 699,900 | 799,000 |
403호 (넷플릭스) | 9.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | 159,000 | 179,000 | 199,000 | 179,000 | 199,900 | 249,000 | 219,000 | 259,000 | 279,000 |
- 집기품목 : TV, 금연, 냉장고, 드라이기, 린스, 바디워시, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전자레인지, 커피포트, 타월, OTT, VOD, 욕실용품
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
301호 (케이블카뷰) | 정상가 | 100,000 | 109,000 | 159,000 | |
준성수기 | 129,000 | 149,000 | 190,000 | ||
성수기 | 159,990 | 189,900 | 270,000 | ||
극성수기 | 210,000 | 220,000 | 280,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
302호 (케이블카뷰) | 정상가 | 100,000 | 119,000 | 159,000 | |
준성수기 | 129,000 | 149,000 | 200,000 | ||
성수기 | 159,000 | 189,000 | 229,000 | ||
극성수기 | 210,000 | 220,000 | 259,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
303호 (케이블카뷰) | 정상가 | 119,000 | 129,000 | 189,000 | |
준성수기 | 129,000 | 149,000 | 189,900 | ||
성수기 | 159,000 | 189,000 | 229,000 | ||
극성수기 | 210,000 | 220,000 | 259,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
304호 (오션뷰) | 정상가 | 119,000 | 129,000 | 159,000 | |
준성수기 | 139,000 | 159,000 | 200,000 | ||
성수기 | 159,000 | 189,000 | 229,000 | ||
극성수기 | 239,000 | 259,000 | 279,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
305호(오션뷰) | 정상가 | 100,000 | 119,000 | 179,000 | |
준성수기 | 129,000 | 159,000 | 200,000 | ||
성수기 | 159,000 | 189,000 | 229,000 | ||
극성수기 | 239,000 | 259,000 | 259,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
306호(넷플릭스) | 정상가 | 80,000 | 119,000 | 159,000 | |
준성수기 | 139,000 | 159,000 | 179,000 | ||
성수기 | 159,000 | 189,000 | 229,000 | ||
극성수기 | 219,000 | 239,000 | 259,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
307호 (넷플릭스) | 정상가 | 100,000 | 119,000 | 159,000 | |
준성수기 | 110,000 | 120,000 | 175,000 | ||
성수기 | 120,000 | 189,000 | 229,000 | ||
극성수기 | 219,000 | 229,000 | 239,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 3 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
401호 (넷플릭스) | 정상가 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | |
준성수기 | 159,000 | 179,000 | 199,000 | ||
성수기 | 179,000 | 209,900 | 249,900 | ||
극성수기 | 219,000 | 259,000 | 279,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
402호(단체룸,오션뷰) | 정상가 | 399,990 | 499,900 | 699,900 | |
준성수기 | 499,990 | 599,000 | 699,900 | ||
성수기 | 599,990 | 699,900 | 799,900 | ||
극성수기 | 699,900 | 699,900 | 799,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
6 | 12 | 분리형/ 침대룸3 거실 주방 화장실2 | |||
403호 (넷플릭스) | 정상가 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | |
준성수기 | 159,000 | 179,000 | 199,000 | ||
성수기 | 179,000 | 199,900 | 249,000 | ||
극성수기 | 219,000 | 259,000 | 279,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 금연, 냉장고, 드라이기, 린스, 바디워시, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전자레인지, 커피포트, 타월, OTT, VOD, 욕실용품
-
- 예약안내
유의사항
- 주소 : 전남 여수시 이순신광장로 207 (종화동) 라임호스텔
입실:15시,퇴실:11시
# 인원추가비용 (1박기준/현장결제)
영유아 ~ 성인: 1인 20,000원
# 부대시설
1. 전객실 WIFI 이용가능
2. 주차장
- 펜션 건물 7대 주차가능
※ 주차장 만실시, 문의주시면 다른곳 주차가능
3. 엘레베이터
*객실내에서는 금연이므로, 외부베란다나 외부 부대시설을 이용해주시기 바랍니다.
*본인부주의에 의한 안전사고는 본인이 책임지게 됩니다.
* 숙박 업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미동반시 숙박이 불가하며 보호자동반없이 현장방문시 환불 받을 수 없으며 퇴실조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약현황은 실시간 예약특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약금액(객실금액 옵션금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
* 당일예약.당일입실의경우(특히18시이후 늦은입실) 이용이 불가할수도 있으니 반드시 이용가능여부를 펜션측에 문의후 구매해 주시기 바랍니다. Pm21시이후 예약건들은 100%확정예약을 보장하지 않습니다. -
- 예약안내
환불규정
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가